SABB S.p.A.
La Sabb S.p.A, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca, con sede in Treviglio, viale Oriano 18, è una società per azioni della quale il Comune di Treviglio detiene il 14,89%.
La società Sabb S.p.A. partecipa al capitale sociale di G.Eco S.r.l.
Società a partecipazione pubblica | S.A.B.B. S.p.A. via Dalmazia 2 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163 |
Attività prevalente / oggetto sociale | Esercizio di servizi pubblici nell'ambito dell'igiene ambientale e urbana |
Data di costituzione | 11/11/1992 |
Sito Istituzionale | www.sabb.it |
Durata Impegno | 31/12/2030 |
% Partecipazione | 14,89% |
Capitale Sociale | € 551.752,00 |
Numero Azioni/Quote | / |
Valore Partecipazione Comune Treviglio | € 82.179,00 |
Risultato Esercizio 2018 | -2.150.441,00 |
Risultato Esercizio 2019 | 97.222,00 |
Risultato Esercizio 2020 | 877.424,00 |
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione (esercizio 2020) | € 0,00 |
Incarichi di amministratore società e relativo trattamento economico | Link |
Dichiarazione insussistenza cause Inconferibilità | Link |
Dichiarazione insussistenza cause Incompatibilità | Link |
VALORI DI BILANCIO: AMMINISTRATORI AL 31/12
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | |
Costo Amministratori | € 16.746,00 | € 15.600,00 | € 15.600,00 | € 15.600,00 | € 15.600,00 |
Numero Amministratori al 31/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |